Специальные предложения
Коронка металлокерамическая
(NORITAKE — Япония)
Удаление зуба
(Простое)
Чистка аппаратом AirFlow
(Избавление от камня)
Консультация
(Первичный прием)
Полный прайс:
Составление индивидуального плана лечения | 500 руб |
Применяется гибкая индивидуальная система скидок, зависящая от объема работы | до 15% |
В01.065.007 — Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный | 500 руб |
А16.07.082 — Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 руб |
В01.003.004.004 — Аппликационная анестезия | 200 руб |
В01.003.004.005 — Инфильтрационная анестезия | 500 руб |
В01.003.004.002 — Проводниковая анестезия | 500 руб |
А16.07.002.010 — Восстановление зуба пломбой I, V, VI, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 2700 руб |
А16.07.002.011 — Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 руб |
А16.07.002.012 — Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 руб |
А11.07.012 — Глубокое фторирование эмали зуба | 200 руб |
А16.07.057 — Запечатывание фиссур зуба герметиком | 2500 руб |
А16.07.002.009 — Наложение временной пломбы | 500 руб |
А16.07.094 — Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1500 руб |
А11.07.027 — Наложение девитализирующей пасты | 500 руб |
А16.07.010 — Экстирпация пульпы | 500 руб |
А16.07.082.001 — Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 руб |
А16.07.082.002 — Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом,резорцин-формальдегидным методом | 1500 руб |
А16.07.030.001 — Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2000 руб |
А16.07.030.002 — Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 руб |
А16.07.008 — Пломбирование корневого канала зуба | 500 руб |
А16.07.008.001 — Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 руб |
А16.07.008.002 — Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 руб |
А16.07.030.003 — Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 руб |
А16.07.093 — Фиксация внутриканального штифта,вкладки | 1000 руб |
А16.07.025.001 — Избирательное полирование зуба | 500 руб |
А16.07.031 — Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3000 руб |
А11.07.010 — Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 руб |
А22.07.001 — Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 руб |
А22.07.002 — Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 руб |
А16.07.020 — Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2500 руб |
А15.07.003 — Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 руб |
А14.07.008 — Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 руб |
А16.07.051 — Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 руб |
А02.07.010.001 — Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 руб |
А02.07.010.002 — Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 руб |
А02.07.010.003 — Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 руб |
А02.07.010.004 — Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000 руб |
А02.07.010.005 — Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 руб |
А02.07.010.006 — Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой с имплантантов открытым методом | 2000 руб |
А02.07.010.007 — Снятие оттиска с одной челюсти стандартной ложкой с имплантантов открытым иметодом | 1500 руб |
А16.07.053 — Снятие несьемной ортопедической конструкции | 500 руб |
А16.07.049.001 — Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 руб |
А16.07.049.002 — Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических конструкций с опорой на имплантанты | 500 руб |
А16.07.049.003 — Повторная фиксация на временный цемент несьемных ортопедических конструкций (1 еденица) | 200 руб |
А16.07.004.001 — Восстановление зуба коронкой пластмассовой постоянной изготовленная лабораторным методом | 2500 руб |
А16.07.004.002 — Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной изготовленная прямым методом | 1000 руб |
А16.07.004.003 — Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | 4500 руб |
А16.07.004.004 — Восстановление зуба коронкой металлокерамической с облицовкой по видимой части. | 6500 руб |
А16.07.004.006 — Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики | 8000 руб |
А16.07.004.007 — Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 15000 руб |
А16.07.004.008 — Восстановление зуба коронкой металлокерамической с замковым креплением для фиксации бюгельного протеза | 15000 руб |
A16.07.006 — Протезирование зуба с использованием имплантата | |
А16.07.006.001 — Протезирование зуба с использованием имплантата «Остем» (Ю.Корея) ,коронкой металлокерамической с цементной фиксацией | 20000 руб |
А16.07.006.002 — Протезирование зуба с использованием имплантата «Семадос» (Германия),коронкой металлокерамической с цементной фиксацией | 30000 руб |
А16.07.006.003 — Протезирование зуба с использованием имплантата ,коронкой безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией на циркониевом абатменте. | 30000 руб |
А16.07.006.004 — Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальным титановым абатментом . | 5000 руб |
А16.07.006.005 — Протезирование зуба с использованием имплантата ,индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием . | 15000 руб |
A16.07.003 — Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
А16.07.003.001 — Восстановление зуба вкладкой металлической стандартной | 3000 руб |
А16.07.003.002 — Восстановление зуба вкладкой металлической разборной | 4000 руб |
А16.07.003.003 — Восстановление зуба вкладкой из оксида циркония | 10000 руб |
A16.07.035 — Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( одну челюсть, без учета количества изготавливаемых опорно-удерживающих клаймеров) | 15000 руб |
A16.07.023.001 — Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 15000 руб |
А16.07.023.002 — Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами балочного способа фиксации ( с учетом одной балки на одну челюсть) | 35000 руб |
A16.07.036.001 — Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на опорно- удерживающие клаймера ( изготовленные на огнеупорной модели на одну челюсть) | 35000 руб |
А16.07.036.002 — Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (на одну челюсть ) | 35000 руб |
A16.07.037 — Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на одну челюсть) | 35000 руб |
A23.07.002 — Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
A23.07.002.001 — Изготовление армированной дуги литой | 3000 руб |
A23.07.002.002 — Изготовление кламмера Роуча | 3000 руб |
A23.07.002.003 — Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2000 руб |
A23.07.002.004 — Приварка зуба | 2000 руб |
A23.07.002.005 — Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3000 руб |
A23.07.002.006 — Приварка кламмера | 2000 руб |
A23.07.002.007 — Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 руб |
A23.07.002.008 — Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2000 руб |
A15.07.002 — Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 руб |
A16.07.001 — Удаление зуба | 3000 руб |
A16.07.001.001 — Удаление зуба сложное с разъединением корней и последующим применением костнопластических материалов | 15000 руб |
A16.07.007 — Резекция верхушки корня | 5000 руб |
A16.07.011 — Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2500 руб |
A16.07.012 — Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 руб |
A16.07.013 — Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 руб |
A16.07.017 — Пластика альвеолярного отростка | 20000 руб |
A16.07.017.001 — Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 30000 руб |
A16.07.017.002 — Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 30000 руб |
A16.07.024 — Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 руб |
A16.07.025 — Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 руб |
A16.07.019 — Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1500 руб |
A16.07.038 — Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 руб |
A16.07.039 — Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 руб |
A16.07.042 — Пластика уздечки верхней губы | 5000руб |
A16.07.043 — Пластика уздечки нижней губы | 5000 руб |
A16.07.045 — Вестибулопластика | 10000 руб |
A16.07.026 — Гингивэктомия | 2500 руб |
A16.07.055 — Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50000 руб |
A16.07.058 — Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 руб |
A16.07.089 — Гингивопластика одного зуба | 8000 руб |
A16.07.090 — Гингивотомия одного зуба | 2000 руб |
A16.07.095 — Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 руб |
A16.07.096 — Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 руб |
A16.07.097 — Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 руб |
A16.07.054 — Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.001 — Внутрикостная дентальная имплантация системой «Осстем» (Ю.Корея) | 20000 руб |
— | |
А16.07.054.002 — Внутрикостная дентальная имплантация системой «Семадос»(Германия) | 30000 руб |
А16.07.040.001 — Лоскутная операция в полости рта в пределах двух зубов без применения остеопластических материалов | 4000 руб |
А16.07.040.002 — Лоскутная операция в полости рта в пределах двух зубов с применением остеопластических материалов | 12000 руб |
A16.07.050.001 — Отбеливание двух зубных рядов (одна процедура) аппаратом Philips Zoom 4 White Speed | 25000 руб |
A16.07.050.002 — Отбеливание одного зубного ряда (одна процедура) аппаратом Philips Zoom 4 White Speed | 13000 руб |
А23.07.005.002 — Каппа разобщающая назубная жесткая для ортопедических целей | 2500 руб |
А23.07.005.003 — Каппа разобщающая для терапевтических целей | 2500 руб |
Современная стоматология и низкие цены – на страже вашей улыбки.
Человек, который движется в правильном направлении и легко вливается в ритм жизни, следит как за своей внешностью, так и за здоровьем. Но не стоит забывать о самом главном – о зубах. Но так сложилось, что лечить зубы боятся как огня, особенно мужчины, и сложился этот стереотип с советских времен. Тогда и оборудование было другое, инструменты и материалы, но с тех пор многое изменилось. Сегодня платная стоматология переживает новое рождение и чтобы понять это, следует для начала записаться на прием. Первая консультация и прием стоматолога – бесплатны. При этой встрече можно пообщаться с опытным специалистом, получить ответы на животрепещущие вопросы и вместе с врачом разработать индивидуальный план лечения.
Регулярно посещая сайт, можно так же недорого воспользоваться платными услугами. Просто оставьте данные в сплывающем окне, и пациент сразу получит скидку. Мелочь, а все равно приятно, верно? А еще это выгодно, так как нам скрывать нечего, наша стоматология в городе Краснодар цены указывает без скрытых комиссий. Пациент никогда не услышит другой суммы после посещения кабинета врача. К сожалению, так поступают не все аналогичные организации и это легко проверить в интернете на сторонних ресурсах. Люди, недовольные отношением, могут оставить отклик, указать название и адрес, где находится нечестная стоматология. Отзывы и цены всегда проверяйте на независимых сайтах.
Красивая здоровая улыбка – залог успеха в любой сфере
Это чистая правда, потому что когда человек естественно улыбается, к нему тянутся люди. Если во рту все хорошо, хочется это всем показывать. Обратите внимание, как ведут себя публичные люди, как общаются и дают интервью. Каждый из них показывает белоснежные зубы и не потому, что так принято. Сейчас кто-то подумает, что им проще, так как они не смотрят на прайс. Их не интересует цена и к их услугам представлены самые лучшие врачи. Да, сегодня услуги стоматолога нельзя назвать дешевыми, но они могут быть доступными, и любой сможет в этом убедиться, если придет к нам на первый прием. Посетитель сразу может узнать стоимость во вкладке «меню» и «цены», открыть соответствующее окно и изучить всю информацию. Многие вопросы «сколько стоит заморозка, графический снимок или снятие слепков» отпадет сам собой.
Самые необходимые действия, которые должен делать каждый человек — это:
- Периодический плановый осмотр (частоту назначает врач);
- Чистка зубов от налета и зубного камня в кабинете стоматолога;
- Уход за деснами – ополаскивание рта специальными составами;
- Использование зубной пасты и щетки минимум 2 раза в день.